ポータブルファイバーレーザー切断機、金属カッター、100W JPTレーザー付きゴールドレーザー切断機
基礎情報
モデル番号。 | RF-F-100W |
レーザー出力 | 100W |
レーザータイプ | モパレーザー / フェイザーレーザー |
ワークスペース | 110X110mm/200X200mm/300X300mm |
総重量 | 120kg |
彫刻深さ | 0~2mm |
関数 | 金属のマーキング・彫刻・切断 |
輸送パッケージ | 標準的な木箱 |
仕様 | 900×800×1100mm |
商標 | レイファイン |
起源 | 山東省聊城市 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 125セット/月 |
製品説明
製品画像
仕様
モデル | RF-F-100W | ||
レーザータイプ | MOPAレーザー | ||
ラザケル | 中国JPT | ||
目的 | レーザーマーキング、レーザー彫刻、レーザー彫刻 | ||
波長 | 1064nm | ||
最大単一パルスエネルギー | 1.5mj | ||
パルス持続時間 | 10~350ns | ||
レーザービーム品質 M2 | <1,8 | ||
頻度 | 1~2000kHz | ||
マーキング速度 | 1~8000mm/s | ||
マーキングの深さ | 0.01~2mm | ||
税制プログラム | BJJCZ EZ-CAD コントロール システム XP/Win7/Win8/Win10 と互換性あり | ||
マーキングエリア | 110mm×110mm(オプション) | ||
ポイントサイズ | 27.5μm | ||
サポートされているグラフィック形式 | JPG、BMP、DXF、PLT、AI、DST | ||
動作電圧 | AC220V 50HZ、AC110V 60HZ | ||
クーラルト | 空冷 | ||
動作パラメータ | 0~40℃ | ||
保証 | ファイバーレーザー光源については 3 年保証、その他の部品については 2 年保証を提供します。 | ||
GW | 120kg | ||
パッケージ (L*B*H) | 1000X900X500mm |
マーキング材
-金属 (銀、銅、鉄、アルミニウム、チタン、亜鉛、スチール...) -プラスチック (PC、PVC、PE、HDPE、ABS、PPR、PET、HIPS、PS、PP、PPO、PA、POM、PMMA) ...)-その他(油塗装面、塗装面、プラスチックフィルム、包装材...)
詳しい部品説明
中国の有名ブランドJPTの100Wレーザー光源
About quality:-Using famous brand components, every machine is certified by CE, FDA, etc. High quality machines have longer working life time. Europe and the Americas account for 70% of our market and we won good feedback for quality.About service:-Free engraving samples, you only need to tell us documents or requirements.-We offer free installation videos, software manual and operating videos. We can demonstrate through video when necessary.-We have16 hours, from 8 am to 12 pm online consultation-The machine will be tested for 18 hours before packaging. The machine is well installed. When you receive the machine connected to computer, can use it directly.About warranty period:-Fiber laser source 3 years, the rest of the machine 2 years. If small parts of the machine are damaged during transportation, we will give you a new one for free.About delivery time:-We need to spend 3-7 working days to produce a regular machine and parameter test.