カテゴリー
1530 金属レーザー切断 3 ミリメートル真鍮板金 3000 ワット CNC ファイバーレーザー板金切断機
製品ユニットあたりの梱包寸法 460.00cm * 245.00cm * 170.00cm 製品ユニットあたりの総重量 3,000,000kg 1530 3mm 真鍮板金レーザー切断機、3000W CNC ファイバーレーザー付き 適用可能
基礎情報
モデル番号。 | LM3015 |
冷却システム | 水冷 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ポータルタイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー火炎切断 |
色 | 色 |
モデル | lm3015 |
電圧 | 電圧 |
仕事台 | ブレードテーブル |
最適な使用温度 | 10~35℃ |
コードレスドライバー | ドライスクリュー |
輸送パッケージ | 合板木箱梱包 |
仕様 | 432×220×210cm |
商標 | レーザーマックス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 200セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 460.00 cm * 245.00 cm * 170.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3000,000 kg製品説明
1530 レーザー金属切断 3 ミリメートル真鍮シート 3000 ワット CNC ファイバーレーザー板金切断機モデル | TS3015 | |||
寸法 | 4600*2450*1700mm | |||
レーザー出力 | 1kW/1.5kW/2kW | |||
板金作業エリア | 3000*1500mm | |||
Y軸ストローク | 3000mm | |||
X軸ストローク | 1500mm | |||
Z軸ストローク | 120mm | |||
X/Y軸位置精度 | ±0.03mm | |||
X/Y軸再位置決め精度 | ±0.02mm | |||
最高走行速度 | 90m/分 | |||
最大加速度 | 1.0G | |||
指定された電圧と周波数 | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
連続使用時間 | 24時間 | |||
最適な使用温度 | 10~35℃ |
適用材質
ファイバーレーザー切断装置は、ステンレス鋼板、軟鋼板、炭素鋼板、合金鋼板、ばね鋼板、鉄板、亜鉛鉄板、亜鉛メッキ板、アルミニウム板、銅板、真鍮板、青銅などの金属の切断に適しています。シート、金板、銀板、チタン板、金属板、金属板、パイプ・パイプなど